Weather reports worldwide

Advertisment
Levens Hall, United Kingdom (99172): temperature & dewpoint: 11.05.2012 13:00:00 - 17.05.2012 13:00:00 (BST)
Date & Time tt [°C] td [°C]
17.05.2012 13:00:00 8,3 4,8
17.05.2012 12:00:00 8,2 4,4
17.05.2012 11:00:00 7,8 5,2
17.05.2012 10:00:00 7,2 3,9
17.05.2012 09:00:00 6,7 4,9
17.05.2012 08:00:00 6,1 5,2
17.05.2012 07:00:00 5,2 4,6
17.05.2012 06:00:00 - -
17.05.2012 05:00:00 - -
17.05.2012 04:00:00 - -
17.05.2012 03:00:00 3,9 2,7
17.05.2012 02:00:00 3,4 2,5
17.05.2012 01:00:00 2,7 1,6
17.05.2012 00:00:00 3,7 2,4
16.05.2012 23:00:00 4,7 2,9
16.05.2012 22:00:00 5,5 2,7
16.05.2012 21:00:00 7,7 3,2
16.05.2012 20:00:00 8,8 3,2
16.05.2012 19:00:00 9,3 3,0
16.05.2012 18:00:00 11,4 2,9
16.05.2012 17:00:00 10,6 2,8
16.05.2012 16:00:00 10,4 2,3
16.05.2012 15:00:00 10,2 2,7
16.05.2012 14:00:00 9,7 2,2
16.05.2012 13:00:00 11,3 3,0
16.05.2012 12:00:00 10,5 1,9
16.05.2012 11:00:00 10,0 1,5
16.05.2012 10:00:00 9,4 2,4
16.05.2012 09:00:00 7,1 3,4
16.05.2012 08:00:00 4,0 2,6
16.05.2012 07:00:00 1,4 1,1
16.05.2012 06:00:00 -0,1 -0,4
16.05.2012 05:00:00 -0,7 -1,0
16.05.2012 04:00:00 -0,2 -0,6
16.05.2012 03:00:00 0,4 0,0
16.05.2012 02:00:00 0,5 0,1
16.05.2012 01:00:00 1,4 0,8
16.05.2012 00:00:00 2,0 1,3
15.05.2012 23:00:00 3,0 2,0
15.05.2012 22:00:00 4,0 2,6
15.05.2012 21:00:00 5,2 2,8
15.05.2012 20:00:00 6,6 2,8
15.05.2012 19:00:00 10,8 0,9
15.05.2012 18:00:00 9,7 2,3
15.05.2012 17:00:00 6,9 2,4
15.05.2012 16:00:00 11,5 -1,1
15.05.2012 15:00:00 10,8 0,4
15.05.2012 14:00:00 10,1 0,5
15.05.2012 13:00:00 7,9 3,0
15.05.2012 12:00:00 10,1 1,7
15.05.2012 11:00:00 8,9 2,3
15.05.2012 10:00:00 7,3 2,9
15.05.2012 09:00:00 7,1 3,2
15.05.2012 08:00:00 6,6 5,0
15.05.2012 07:00:00 4,6 4,5
15.05.2012 06:00:00 3,5 3,4
15.05.2012 05:00:00 3,7 3,6
15.05.2012 04:00:00 3,7 3,5
15.05.2012 03:00:00 3,5 3,3
15.05.2012 02:00:00 3,4 2,9
15.05.2012 01:00:00 4,4 3,4
15.05.2012 00:00:00 5,0 4,3
14.05.2012 23:00:00 5,1 3,7
14.05.2012 22:00:00 6,3 5,2
14.05.2012 21:00:00 6,7 4,5
14.05.2012 20:00:00 6,8 4,8
14.05.2012 19:00:00 9,4 5,5
14.05.2012 18:00:00 10,8 6,6
14.05.2012 17:00:00 7,9 6,1
14.05.2012 16:00:00 6,9 4,7
14.05.2012 15:00:00 10,1 6,0
14.05.2012 14:00:00 9,9 5,1
14.05.2012 13:00:00 10,0 4,5
14.05.2012 12:00:00 10,6 5,3
14.05.2012 11:00:00 9,8 3,7
14.05.2012 10:00:00 10,1 4,9
14.05.2012 09:00:00 8,9 4,6
14.05.2012 08:00:00 8,6 5,0
14.05.2012 07:00:00 7,5 4,4
14.05.2012 06:00:00 4,2 3,5
14.05.2012 05:00:00 5,7 3,7
14.05.2012 04:00:00 7,0 2,8
14.05.2012 03:00:00 8,5 5,7
14.05.2012 02:00:00 9,2 7,7
14.05.2012 01:00:00 8,9 8,2
14.05.2012 00:00:00 8,9 7,9
13.05.2012 23:00:00 8,8 8,0
13.05.2012 22:00:00 8,8 7,8
13.05.2012 21:00:00 9,1 7,7
13.05.2012 20:00:00 9,2 7,9
13.05.2012 19:00:00 9,7 6,8
13.05.2012 18:00:00 10,5 6,4
13.05.2012 17:00:00 11,2 6,1
13.05.2012 16:00:00 11,6 6,4
13.05.2012 15:00:00 11,7 6,1
13.05.2012 14:00:00 11,0 5,6
13.05.2012 13:00:00 10,1 5,2
13.05.2012 12:00:00 10,1 6,2
13.05.2012 11:00:00 10,8 6,7
13.05.2012 10:00:00 10,1 6,6
13.05.2012 09:00:00 9,8 6,1
13.05.2012 08:00:00 9,2 6,4
13.05.2012 07:00:00 8,4 6,3
13.05.2012 06:00:00 7,0 6,6
13.05.2012 05:00:00 7,7 7,2
13.05.2012 04:00:00 8,2 7,4
13.05.2012 03:00:00 8,3 7,3
13.05.2012 02:00:00 7,5 6,1
13.05.2012 01:00:00 7,8 6,4
13.05.2012 00:00:00 8,1 6,8
12.05.2012 23:00:00 7,6 6,2
12.05.2012 22:00:00 8,6 6,7
12.05.2012 21:00:00 8,2 5,6
12.05.2012 20:00:00 9,7 5,1
12.05.2012 19:00:00 12,1 4,7
12.05.2012 18:00:00 12,2 4,4
12.05.2012 17:00:00 12,9 5,1
12.05.2012 16:00:00 12,8 4,3
12.05.2012 15:00:00 12,1 5,5
12.05.2012 14:00:00 12,5 4,2
12.05.2012 13:00:00 11,8 3,2
12.05.2012 12:00:00 11,3 2,4
12.05.2012 11:00:00 11,0 1,6
12.05.2012 10:00:00 10,0 3,2
12.05.2012 09:00:00 9,2 3,8
12.05.2012 08:00:00 5,6 4,1
12.05.2012 07:00:00 3,1 2,3
12.05.2012 06:00:00 1,0 0,4
12.05.2012 05:00:00 1,3 0,6
12.05.2012 04:00:00 1,1 -0,1
12.05.2012 03:00:00 2,2 0,8
12.05.2012 02:00:00 3,7 1,4
12.05.2012 01:00:00 4,5 1,4
12.05.2012 00:00:00 5,3 2,7
11.05.2012 23:00:00 7,2 3,0
11.05.2012 22:00:00 8,3 4,3
11.05.2012 21:00:00 8,5 3,6
11.05.2012 20:00:00 9,8 3,0
11.05.2012 19:00:00 10,5 2,9
11.05.2012 18:00:00 11,9 3,5
11.05.2012 17:00:00 11,4 3,7
11.05.2012 16:00:00 10,0 4,0
11.05.2012 15:00:00 9,7 4,2
11.05.2012 14:00:00 7,9 4,3
11.05.2012 13:00:00 8,1 3,7

tt = temperature
td = dewpoint

Next stations

WeatherPro for Android